| Nama | Ririn Sulpiani |
| Tanggal Lulus | 27 Oktober 2016 |
| Judul Tesis | Analisis Model Sistem Dinamik Pertumbuhan Ikan Bawal Bintang dan Kerapu Macan dengan Pakan sebagai Variabel Utama pada Sistem Integrated Multi Trophic Aquaculture
|
| Dosen Pembimbing | Prof. Dr. Widowati, S.Si, M.SiDrs. Sapto P. Putro, MSi, PhD
|
| Nama | Nur Khasanah |
| Tanggal Lulus | 11 Januari 2017 |
| Judul Tesis | Analytical and Numerical Approach of Centrosymmetric Matrix’s Determinant
Analytical and Numerical Approach of Centrosymmetric Matrix’s Determinant |
| Dosen Pembimbing | Farikhin, S.Si, M.Si, Ph.DDrs. Bayu Surarso,M.Sc PhD |
| Nama | Gitta Agnes Putri, S.Pd |
| Tanggal Lulus | 17 Mei 2017 |
| Judul Tesis | Model Adveksi-Difusi 2-Dimensi pada Persebaran Konsentrasi Biochemical Oxygen Demand di Kolam Stabilisasi Limbah
|
| Dosen Pembimbing | Dr. Sunarsih, M.SiDr. Susilo Hariyanto,MSi |
| Nama | Muhammad Sam’an |
| Tanggal Lulus | 26 April 2018 |
| Judul Tesis | Solusi Optimal Masalah Transportasi Fuzzy Penuh Menggunakan Modifikasi Algoritma Transportasi Fuzzy (FTA)
|
| Dosen Pembimbing | Farikhin, S.Si, M.Si, Ph.DDr. Susilo Hariyanto,MSi |
| Nama | Pukky Tetralian B.N |
| Tanggal Lulus | 26 April 2018 |
| Judul Tesis | Metode zero Point dan Zero Suffix Menggunakan Penegasan Robust Ranking untuk Menyelesaikan Masalah Transportasi Fuzzy Penuh
|
| Dosen Pembimbing | Drs. Bayu Surarso,M.Sc PhDDr. Sutimin, M.Si |
| Nama | Anindita Henindya P |
| Tanggal Lulus | 27 April 2018 |
| Judul Tesis | Model kontrol optimal pada dinamika populasi penderita diabetes
|
| Dosen Pembimbing | Dr. R. Heru Tjahjana, S.Si, M.SiDr. Titi Udjiani SRRM, M.Si |
| Nama | Riani Widya Ningrum |
| Tanggal Lulus | 31 Mei 2018 |
| Judul Tesis | Kombinasi Metode Chen-Huarng Fuzzy Time Series dan Algoritma Firefly untuk Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
|
| Dosen Pembimbing | Drs. Bayu Surarso,M.Sc PhDFarikhin, S.Si, M.Si, Ph.D |
| Nama | Silfiana |
| Tanggal Lulus | 10 Agustus 2018 |
| Judul Tesis | Analisis Sistem Dinamik Konsentrasi Amonia, Nitrit, dan Nitrat pada Sistem Budidaya Integrated Multi Trophic Aquaculture (IMTA)
|
| Dosen Pembimbing | Prof. Dr. Widowati, S.Si, M.SiDr. Titi Udjiani SRRM, M.Si |
| Nama | Ratna Kartika Sari |
| Tanggal Lulus | 12 April 2019 |
| Judul Tesis | Sifat-Sifat dan Teori Spektral Relasi Linear Self-Adjoint di Ruang Hilbert dan Penerapannya pada Masalah Cauchy Abstrak Homogen
|
| Dosen Pembimbing | Dr. Susilo Hariyanto,MSiFarikhin, S.Si, M.Si, Ph.D |
| Nama | Gesti Essa Waldhani |
| Tanggal Lulus | 3 September 2019 |
| Judul Tesis | Analisis Kestabilan Model Oksigen Terlarut-Zooplankton-Fitoplankton dengan Fungsi Respon Holling Tipe II dan Waktu Tunda pada Suatu Ekosistem
|
| Dosen Pembimbing | Dr. Sunarsih, M.SiDr. Titi Udjiani SRRM, M.Si |
